Hand Slide Valve0 pages
PNElMfSSIOISI
Specifications:
Type | HSV06 | HSV08 | HSV10 | HSV15 | HSV20 | HSV25 |
Medium | Air | |||||
Port size | 08 | 10 | IS | 20 | ||
Port size(G) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | r |
Cv | 23mm2 (1.28) | 40mm2 (2.2) | fi2mm2 (3.5) | 140mm2 (7.8) | 250mm2 (13.8) | 392mm2 (21.78) |
Operating pressure!Mpill | o~io | |||||
Proof pressuri'( Mpa) | is | |||||
Ambient temperature | -5- 60t | |||||
How to order:
Symbol: dI |\h
1-1 T I T \ I
P R
HSV
Series
Dimensions(mm):
08 | |
Port Size | |
06:G1/8" | 15:G1/2" |
08:G1/4" | 20:G3/4" |
10:G3/8" | 25:G1" |
FM
Mountina type
FM:Female— ^male thread
MM:Male—"male thread
FF:Female—►female thread
MF:Male—► female thread
Female—"male thread
Female—'-female thread
OUT<
t-IN
OlT«-
Male >female thread
Male >male thread
OUT
OUT*-
«- IN
Type | A | Bl | B2 | B3 | B4 | C | D | El | E2 | E3 | E4 |
HSV06 | 30 | so | 43 | 50 | 57 | 27.5 | 17 | Cl/8 | Gl/8 | Gl/8 | Gl/8 |
HSV08 | 32.5 | 58 | 47 | 58 | 69 | 30 | 19 | Gl/4 | Gl/4 | Gl/4 | Gl/4 |
HSV10 | 39 | 68.5 | 55.5 | 68,5 | 81,5 | 35.5 | 22 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
HSV15 | 50 | 85.5 | 70.5 | 85.5 | 100.5 | 44 | 30 | Gl/2 | Gl/2 | Gl/2 | Gl/2 |
HSV20 | 58 | 96.5 | 79.5 | 96.5 | 113.5 | 53.5 | 36 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
HSV2S | 70 | 114.5 | 96.5 | 114.5 | 132.5 | 65.6 | 44 | Gl | Gl | Gl | Gl |

عضویت
ورود اعضا
راهنمای خرید































































